El País alcanza los 64.000 susb y lidera la tendencia al pago por periodismo en España
El panorama de los medios con lectores de pago es cada vez más esperanzador para el periodismo en España, tras el descalabro publicitario de la pandemia en primavera. El País supera ya los 64.000 lectores de pago en datos de septiembre 2020, tan solo cuatro meses después de implantar su modalidad de suscripción. El Mundo, que en noviembre hará un año tras su lanzamiento, ha alcanza ya los 50.000, siendo cerca de la mitad de esos suscriptores anuales.
Medios con lectores de pago (suscriptores o socios) en España
| Medio | Cifra | Lanza pago | Fecha dato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El País | 64.000 | 2020 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eldiario.es | 56.000 | 2012 | junio, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Mundo | 50.000 | 2019 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 40.000 | 2010 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Correo | 18.000 | 2015 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Voz de Galicia | 17.000 | 2019 | junio, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Confidencial | 15.000 | 2020 | junio, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VilaWeb | 14.000 | 2004 | febrero, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infolibre | 12.800 | 2013 | octubre, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Español | 11.000 | 2015 | enero, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Público | 11.000 | 2018 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salto | 7.100 | 2017 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Diario Vasco | 7.000 | 2015 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur | 5.480 | 2015 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revista 5W | 3.800 | 2016 | septiembre, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Marea | 2.500 | 2013 | septiembre, 2020 |
Fuente: elaboración propia.
Fuentes internas de El País confirman que el diario tiene ya 107.000 suscriptores, de los cuales 64.000 son digitales. Este dato, sumado al de El Mundo, y al fuerte repunte de eldiario.es (56.000), revelan que el mercado del pago por la información periodística está despertando. Los periódicos de referencia se incorporaron tarde (el de Unidad Editorial en 2019, el de Prisa en 2020) al proceso de transformación del modelo de negocio digital. Vocento y Prensa Ibérica ya inauguraron esta tendencia en 2015 y 2014, con ensayos en algunas de sus cabeceras más legendarias.
Los medios nativos digitales fueron pioneros en la introducción de esta modalidad, especialmente el periódico fundado por Nacho Escolar en 2012, si descontamos la iniciativa de los regionales Ara (2010) y VilaWeb (2004). Más tarde, se incorporaron los proyectos nacidos tras la desaparición del viejo Público, Infolibre (2013), La Marea (2013) y Público, digital, (2018). El resultado global es un cuadro esperanzador, que, más allá de peleas y vanidades, confirma que el camino adecuado para el periodismo en tiempos pandémicos es orientar el producto de manera prioritaria a los lectores.
Post en construcción. Si quieres actualizar algún dato de la tabla o tienes alguna otra información relevante sobre la materia, escríbeme a @mcarvajal_.
Actualizado: 4 de septiembre de 2020.
Ver Fuente
